Analisis Subnet IP Address 192.168.1.0/29 – Versi 14 (Fokus: Subnet ke-30)
Langkah 1: Analisa
- IP Address: 192.168.1.0
- Kelas: Class C
- CIDR: /29
- Subnet Mask (biner): 11111111.11111111.11111111.11111000
- Subnet Mask (desimal): 255.255.255.248
Langkah 2: Penghitungan
1️⃣ Jumlah Subnet
Rumus: 2x, dengan x = jumlah bit yang dipinjam.
Class C = /24 → pinjam 5 bit (29 - 24 = 5).
Jumlah Subnet = 25 = 32 subnet.
2️⃣ Jumlah Host per Subnet
Rumus: 2y – 2, dengan y = jumlah bit host (sisa 3 bit).
Jumlah Host = 23 – 2 = 6 host per subnet.
3️⃣ Blok Subnet
Rumus: 256 – nilai oktet terakhir subnet mask.
Subnet mask = 255.255.255.248 → 256 – 248 = 8.
Artinya, subnet bertambah tiap +8 di oktet terakhir.
Subnet: 0, 8, 16, 24, 32, 40, …, hingga 248 (total 32 subnet).
4️⃣ Alamat Host & Broadcast
- Host pertama = subnet + 1
- Host terakhir = sebelum broadcast
- Broadcast = subnet berikutnya – 1
Tabel Subnet 192.168.1.0/29
| No | Subnet | Host Pertama | Host Terakhir | Broadcast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.6 | 192.168.1.7 |
| 2 | 192.168.1.8 | 192.168.1.9 | 192.168.1.14 | 192.168.1.15 |
| 3 | 192.168.1.16 | 192.168.1.17 | 192.168.1.22 | 192.168.1.23 |
| 4 | 192.168.1.24 | 192.168.1.25 | 192.168.1.30 | 192.168.1.31 |
| 5 | 192.168.1.32 | 192.168.1.33 | 192.168.1.38 | 192.168.1.39 |
| 6 | 192.168.1.40 | 192.168.1.41 | 192.168.1.46 | 192.168.1.47 |
| 7 | 192.168.1.48 | 192.168.1.49 | 192.168.1.54 | 192.168.1.55 |
| 8 | 192.168.1.56 | 192.168.1.57 | 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| 9 | 192.168.1.64 | 192.168.1.65 | 192.168.1.70 | 192.168.1.71 |
| 10 | 192.168.1.72 | 192.168.1.73 | 192.168.1.78 | 192.168.1.79 |
| 11 | 192.168.1.80 | 192.168.1.81 | 192.168.1.86 | 192.168.1.87 |
| 12 | 192.168.1.88 | 192.168.1.89 | 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
| 13 | 192.168.1.96 | 192.168.1.97 | 192.168.1.102 | 192.168.1.103 |
| 14 | 192.168.1.104 | 192.168.1.105 | 192.168.1.110 | 192.168.1.111 |
| 15 | 192.168.1.112 | 192.168.1.113 | 192.168.1.118 | 192.168.1.119 |
| 16 | 192.168.1.120 | 192.168.1.121 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| 17 | 192.168.1.128 | 192.168.1.129 | 192.168.1.134 | 192.168.1.135 |
| 18 | 192.168.1.136 | 192.168.1.137 | 192.168.1.142 | 192.168.1.143 |
| 19 | 192.168.1.144 | 192.168.1.145 | 192.168.1.150 | 192.168.1.151 |
| 20 | 192.168.1.152 | 192.168.1.153 | 192.168.1.158 | 192.168.1.159 |
| 21 | 192.168.1.160 | 192.168.1.161 | 192.168.1.166 | 192.168.1.167 |
| 22 | 192.168.1.168 | 192.168.1.169 | 192.168.1.174 | 192.168.1.175 |
| 23 | 192.168.1.176 | 192.168.1.177 | 192.168.1.182 | 192.168.1.183 |
| 24 | 192.168.1.184 | 192.168.1.185 | 192.168.1.190 | 192.168.1.191 |
| 25 | 192.168.1.192 | 192.168.1.193 | 192.168.1.198 | 192.168.1.199 |
| 26 | 192.168.1.200 | 192.168.1.201 | 192.168.1.206 | 192.168.1.207 |
| 27 | 192.168.1.208 | 192.168.1.209 | 192.168.1.214 | 192.168.1.215 |
| 28 | 192.168.1.216 | 192.168.1.217 | 192.168.1.222 | 192.168.1.223 |
| 29 | 192.168.1.224 | 192.168.1.225 | 192.168.1.230 | 192.168.1.231 |
| 30 | 192.168.1.232 | 192.168.1.233 | 192.168.1.238 | 192.168.1.239 |
| 31 | 192.168.1.240 | 192.168.1.241 | 192.168.1.246 | 192.168.1.247 |
| 32 | 192.168.1.248 | 192.168.1.249 | 192.168.1.254 | 192.168.1.255 |
Detail Subnet ke-30
- Network: 192.168.1.232
- Host Pertama: 192.168.1.233
- Host Terakhir: 192.168.1.238
- Broadcast: 192.168.1.239
- Subnet Mask: 255.255.255.248
- Jumlah host usable: 6
Kesimpulan
IP Address 192.168.1.0/29 menghasilkan 32 subnet, masing-masing memiliki 6 host valid dan 1 alamat broadcast.
Setiap subnet bertambah kelipatan 8 di oktet terakhir (block size = 8).
Subnet ke-30 memiliki rentang host 192.168.1.233 – 192.168.1.238 dan broadcast 192.168.1.239.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar