Tabel IP 15 Perusahaan Besar di Indonesia
| No | Perusahaan | IP Address | Kelas IP | Subnet Mask |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Telkom Indonesia | 180.250.80.242 | Class B | 255.255.0.0 |
| 2 | Indosat Ooredoo Hutchison | 203.190.241.11 | Class C | 255.255.255.0 |
| 3 | XL Axiata | 202.152.240.50 | Class C | 255.255.255.0 |
| 4 | Gojek | 104.18.24.25 | Class A | 255.0.0.0 |
| 5 | Tokopedia | 104.18.3.89 | Class A | 255.0.0.0 |
| 6 | Bukalapak | 104.18.35.239 | Class A | 255.0.0.0 |
| 7 | Traveloka | 104.16.160.15 | Class A | 255.0.0.0 |
| 8 | BCA | 202.6.208.26 | Class C | 255.255.255.0 |
| 9 | BNI | 103.136.36.52 | Class A | 255.0.0.0 |
| 10 | Mandiri | 103.28.37.129 | Class A | 255.0.0.0 |
| 11 | Pertamina | 103.10.127.39 | Class A | 255.0.0.0 |
| 12 | PLN | 103.140.188.91 | Class A | 255.0.0.0 |
| 13 | Garuda Indonesia | 104.18.8.220 | Class A | 255.0.0.0 |
| 14 | Astra International | 103.95.28.19 | Class A | 255.0.0.0 |
| 15 | Bank Syariah Indonesia (BSI) | 103.165.56.79 | Class A | 255.0.0.0 |
Versi tanpa kolom Domain dan CIDR. Siap ditempel ke Blogger (HTML View).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar